Statistiken
2023
Patient*innen stationär
nach Kliniken
| Allgemein | Halbprivat | Privat | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Chirurgie | 1‘435 | 229 | 192 | 1‘856 |
| Handchirurgie | 21 | 4 | 5 | 30 |
| Orthopädie | 990 | 105 | 109 | 1‘204 |
| Urologie | 657 | 115 | 58 | 830 |
| HNO | 143 | 31 | 9 | 183 |
| Med. Klinik | 2‘759 | 412 | 169 | 3‘340 |
| Akutgeriatrie | 371 | 115 | 55 | 541 |
| Gynäkologie | 384 | 47 | 8 | 439 |
| Geburtshilfe | 689 | 57 | 9 | 755 |
| Säuglinge | 681 | 52 | 6 | 739 |
| TOTAL | 8‘130 | 1‘167 | 620 | 9‘917 |
Operationen
Einsätze Rettungsdienst
Fallzahlen stationär
Patient*innen ambulant
Hauptdiagnosegruppen
| Chirurgische Klinik | |
|---|---|
| MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1‘722 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 615 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 467 |
| MDC 12: Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | 338 |
| MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 197 |
| MDC 07: Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 192 |
| MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 188 |
| Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 183 |
| MDC 21B: Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 91 |
| MDC 09: Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 85 |
| Frauenklinik | |
|---|---|
| MDC 14: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 884 |
| MDC 15: Neugeborene | 744 |
| MDC 13: Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 248 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 15 |
| MDC 09: Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 12 |
| MDC 21B: Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 9 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 9 |
| Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 5 |
| MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 3 |
| MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 2 |
| Medizinische Klinik | |
|---|---|
| Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 548 |
| MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 485 |
| MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 448 |
| MDC 04: Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 441 |
| MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 406 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 336 |
| MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 171 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 119 |
| MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 115 |
| MDC 07: Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 113 |
| Alle | |
|---|---|
| MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1‘893 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 966 |
| MDC 14: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 885 |
| MDC 15: Neugeborene | 744 |
| Prä-MDC: Akutgeriatrie/Palliativ/IPS | 736 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 595 |
| MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 594 |
| MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 526 |
| MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 504 |
| MDC 04: Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 485 |
Hoher Frauenanteil
Beschäftigungsgrad
Ausbildungen
| Mitarbeitende | in Ausbildung | |
|---|---|---|
| Ärzteschaft | 202 | 109 |
| Pflege | 326 | 82 |
| Med. Fachbereiche | 424 | 9 |
| Verwaltung | 72 | 3 |
| Hauswirtschaft | 152 | 5 |
| Technische Betriebe | 12 | 2 |
| Rettungsdienst | 51 | 9 |
| TOTAL | 1’239 | 219 |